Šachmatų turnyras Antano Molevičiaus atminimui. "B" - Round 9

Standings

Place Name                    Feder Rtg  Club            Score M-Buch. Progr. Buch. Wins

  1   Stremavičius, Titas     98    1832 Kaunas          9        42.0   45.0  53.5    9
  2   Miknevičius, Laurynas   98         Kaunas "Rutelė" 7.5      41.0   39.5  54.5    7
  3   Čeponis, Tadas          96         Kaunas          7.5      39.5   40.5  52.5    7
  4   Kačerauskas, Adomas     98         Kaunas          7        38.5   38.0  51.0    6
  5   Sidabras, Jonas         98         Vilnius         7        37.5   35.5  48.0    6
  6   Jankevičius, Nedas      96         Šiauliai        6.5      40.0   34.5  50.0    5
  7   Gerasimov, Nikita       97         Vilnius         6.5      35.5   32.0  42.5    6
  8   Gucagaitė, Gabrielė     98         Kaunas          6.5      35.0   29.5  44.0    6
  9   Gaižauskaitė, Gintė     97         Vilnius         6.5      34.0   30.5  44.5    6
 10   Ušakovas, Stivas        00         Vilnius         6        42.5   32.5  54.0    5
 11   Sidabras, Ignas         98         Vilnius         6        40.0   31.0  52.0    6
 12   Brandišauskas, Paulius  97         Vilnius         6        39.5   33.0  51.0    5
 13   Mukovoz, Dino           00         Vilnius         6        39.0   32.0  50.5    6
 14   Misiuk, Patrik          99         Vilnius         6        36.5   30.5  48.0    5
 15   Gagilas, Julius         99         Vilnius         6        36.5   29.0  46.5    6
 16   Samuchov, Nikolaj       98         Vilnius         6        36.0   28.0  46.5    5
 17   Vitulskas, Karolis      00         Kaunas          6        35.5   30.0  47.0    6
 18   Klabytė, Rugile         99         Šiauliai        6        35.0   31.0  43.5    5
 19   Eigminas, Kipras        99         Vilnius         5.5      45.0   35.5  59.0    5
 20   Semonavičiūtė, Agnė     96         Šiauliai        5.5      43.5   34.5  55.5    5
 21   Jakavonis, Gvidas       98         Klaipėda        5.5      40.5   31.0  50.0    4
 22   Paulauskas, Andrius     96         Vilnius         5.5      39.0   31.0  50.0    5
 23   Žarskus, Kasparas       00         Kaunas          5.5      38.0   33.0  47.0    5
 24   Sanda, Dovydas          99         Vilnius         5.5      36.5   26.0  45.5    5
 25   Kazlauskas, Jonas       98         Kaunas          5.5      35.5   26.5  48.5    4
 26   Jaras, Adomas           99         Vilnius         5.5      35.0   26.5  44.0    4
 27   Abukavičius, Danielius  96         Jonava          5.5      35.0   25.0  45.0    5
 28   Repšys, Tomas           99         Rokiškis        5.5      33.0   29.0  42.5    5
 29   Bačiauskas, Matas       00         Kaunas          5.5      33.0   27.5  42.5    5
 30   Vardanyan, Aras         01         Vilnius         5.5      32.5   25.5  42.5    5
 31   Semonavičiūtė, Miglė    96         Šiauliai        5.5      32.5   24.5  40.5    5
 32   Pakštas, Marius         98         Kaunas "Rutelė" 5.5      31.5   28.0  40.5    5
 33   Gataveckas, Vainius     00         Kauno raj.      5        37.5   29.0  46.0    5
 34   Kozlovskis, Tomas       98         Vilnius         5        36.0   31.0  48.0    5
 35   Ivanauskas, Vincas      01         Vilnius         5        36.0   27.0  44.5    5
 36   Andrijūnas, Žanas       97         Kaunas          5        33.5   28.0  43.0    5
 37   Vosylius, Vincas        99         Kaunas "Rutelė" 5        32.5   25.0  42.0    5
 38   Gailiūnaitė, Saulė      00         Kaunas          5        32.5   24.0  41.0    5
 39   Šiugždinis, Ainis       01         Marijampolė     5        30.5   23.0  38.0    5
 40   Misiuk, Ernest          04         Vilnius         5        29.5   22.0  37.0    5
 41   Jaskelevičius, Vilius   01         Vilnius         5        29.5   21.0  37.0    5
 42   Samytė, Aistė           03         Šiauliai        5        28.0   21.0  35.5    5
 43   Karpenko, Maksimas      00         Vilnius         5        27.5   21.0  35.5    5
 44   Baronas, Romas          97         Vilnius         4.5      38.0   28.0  49.5    4
 45   Sakalauskas, Matas      00         Vilnius         4.5      38.0   25.5  48.0    4
 46   Sutkevičius, Lukas      98         Kaunas          4.5      35.0   25.0  45.0    4
 47   Vojevodinas, Erikas     98         Vilnius         4.5      34.0   27.5  43.0    4
 48   Žukauskas, Arnas        00         Marijampolė     4.5      33.5   25.5  42.5    3
 49   Jakavonytė, Enrika      00         Klaipėda        4.5      31.0   23.0  39.5    3
 50   Misiuk, Karolina        01         Vilnius         4.5      31.0   21.5  38.0    4
 51   Ivanauskas, Juozapas    01         Vilnius         4.5      30.0   22.0  38.5    4
 52   Morkūnas, Rokas         97         Vilnius         4.5      29.5   22.5  38.0    4
 53   Butkus, Kasparas        02         Kauno raj.      4.5      29.5   18.0  38.5    4
 54   Usonytė, Karolina       01         Kaunas          4.5      29.0   21.5  37.5    4
 55   Dragūnas, Benediktas    98         Vilnius         4.5      28.0   20.0  36.5    4
 56   Levinskaitė, Neringa    99         Kaunas          4        39.0   27.0  50.5    4
 57   Sasnauskas, Ignas       98         Rokiškis        4        32.5   21.0  41.0    4
 58   Reklaitis, Matas        01         Vilnius         4        32.5   19.0  42.0    4
 59   Patkamanis, Ugnius      01         Vilnius         4        32.0   19.0  40.5    4
 60   Purtokaitė, Domantė     01         Marijampolė     4        31.5   21.5  39.5    3
 61   Misiuk, Emilija         04         Vilnius         4        31.5   21.0  40.0    4
 62   Lazdinas, Matas         01         Vilnius         4        31.5   20.0  40.0    4
 63   Pocevičius, Radvydas    00         Kauno raj.      4        31.5   18.5  42.5    3
 64   Stankutė, Greta         97         Alytus          4        31.0   21.5  40.0    2
 65   Baliukonis, Emilis      99         Alytus          4        31.0   19.5  40.5    3
 66   Kriščiūnas, Jonas       97         Vilnius         4        29.5   19.5  38.0    3
 67   Markevičiūtė, Paulina   00         Marijampolė     4        29.5   18.0  41.0    4
 68   Treigys, Martynas       98         Vilnius         4        26.5   18.0  33.5    4
 69   Pauža, Mantas           99         Marijampolė     4        26.0   20.0  33.5    4
 70   Venckūnaitė, Diana      99         Vilnius         3.5      30.5   15.0  37.5    2
 71   Žilinskas, Augustas     97         Alytus          3.5      30.0   22.0  39.0    3
 72   Parachonko, Mikas       97         Anykščiai       3.5      29.0   19.0  37.5    3
 73   Žukauskas, Arnas Šiaul  96         Šiauliai        3.5      29.0   18.0  36.0    1
 74   Repšys, Titas           01         Rokiškis        3.5      28.0   18.0  35.0    3
 75   Kojenets, Olegas        03         Kaunas "Rutelė" 3.5      25.5   12.5  32.5    3
 76   Šatūnaitė, Elzė         02         Vilnius         3.5      25.5   11.5  35.0    3
 77   Brandišauskaitė, Marija 01         Vilnius         3.5      22.5   14.0  28.0    3
 78   Butkus, Gediminas       99         Anykščiai       3        29.5   16.0  37.0    3
 79   Skliutas, Aivaras       99         Kaunas "Rutelė" 3        28.0   18.0  36.5    3
 80   Dubinskaitė, Vėtra      02         Vilnius         3        26.0   14.0  33.5    3
 81   Simonsen, Emilė         02         Vilnius         3        26.0   10.0  33.0    0
 82   Dzemyda, Rytis          02         Kauno raj.      3        25.5   11.0  32.5    2
 83   Dolmantas, Martynas     01         Ukmergė         3        23.5   13.0  30.0    3
 84   Čereška, Povilas        03         Vilnius         3        22.5   13.0  28.5    3
 85   Devkš, Aleksej          02         Vilnius         3        21.0   10.0  26.5    3
 86   Amankavičius, Arnas     99         Ukmergė         3        17.0    9.5  22.0    2
 87   Aldošinas, Martynas     03         Vilnius         2.5      26.5   11.0  35.0    2
 88   Gucaga, Augustas        04         Kaunas          2.5      23.5   11.0  30.5    2
 89   Staniulionis, Aivaras   99         Vilnius         2.5      22.0   10.5  29.5    2
 90   Lukoševičius, Rokas     01         Ukmergė         2.5      20.5    9.5  27.0    2
 91   Linkus, Lukas           02         Marijampolė     2        24.5   12.0  33.0    2
 92   Mačiūta, Edgaras        02         Kauno raj.      2        23.5   16.0  30.5    2
 93   Ramanauskas, Jokūbas    02         Kauno raj.      2        19.0    8.0  28.0    2
 94   Savickas, Paulius       02         Ukmergė         1.5      22.5    7.0  30.0    1
 95   Savickas, Medas         04         Ukmergė         1.5      22.0    6.5  31.0    0
 96   Aldošinas, Ugnius       04         Vilnius         1        19.5    2.0  26.5    0
 97   Karkockas, Ugnius       99         Vilnius         1        10.0    4.0  17.5    1

Cross Table

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Stremavičius, Titas     98    1832 49:W 51:W 39:W 42:W 36:W 14:W 50:W 21:W 56:W
2.  Abukavičius, Danielius  96         50:L 47:W 83:W 57:D 67:L 87:W 91:L 55:W 68:W
3.  Aldošinas, Martynas     03         51:L 40:L 43:L 16:W 66:L 27:D  5:W 58:L 41:L
4.  Aldošinas, Ugnius       04         52:L 54:L 47:L 27:L 16:L  5:L   :W 79:-   : 
5.  Amankavičius, Arnas     99         53:L 49:L 46:L 73:D 84:L  4:W  3:L 74:W 79:D
6.  Andrijūnas, Žanas       97         54:W 52:W 45:L 55:W 76:L 75:W 42:L 39:L 97:W
7.  Bačiauskas, Matas       00         55:W 53:W 42:L 60:L 63:W 71:L 69:W 45:W 39:D
8.  Baliukonis, Emilis      99         56:L 62:D 70:L 41:W 58:W 66:W 67:L 68:L 63:D
9.  Baronas, Romas          97         57:W 63:W 50:L 67:D 83:W 51:L 43:W 77:L 71:L
10. Brandišauskaitė, Marija 01         58:L 66:L 74:W 54:L 47:W 53:L 95:L 90:D 81:W
11. Brandišauskas, Paulius  97         59:W 65:W 60:W 50:L 51:D 67:W 77:D 56:L 57:W
12. Butkus, Kasparas        02         60:L 70:D 62:L 84:W 43:L 90:W 66:W 75:L 58:W
13. Butkus, Gediminas       99         61:W 67:L 57:L 69:L 44:L 20:W 46:W 72:L 87:L
14. Čeponis, Tadas          96         62:W 56:W 68:W 45:W 21:W  1:L 88:W 33:W 36:D
15. Čereška, Povilas        03         63:L 55:L 61:L 74:W 46:L 79:W 48:W 69:L 65:L
16. Devkš, Aleksej          02         64:L 72:L 80:L  3:L  4:W 81:W 49:L 66:L 73:W
17. Dolmantas, Martynas     01         65:L 57:L 73:W 61:L 53:L 74:W 59:L 46:W 86:L
18. Dragūnas, Benediktas    98         66:W 58:D 94:L 70:L 62:L 41:W 54:L 27:W 95:W
19. Dubinskaitė, Vėtra      02         67:L 59:L 79:W 71:L 81:W 61:L 86:L 48:W 82:L
20. Dzemyda, Rytis          02         68:L 74:W 56:L 59:L 64:L 13:L 41:L   :W 48:W
21. Eigminas, Kipras        99         69:W 71:W 67:W 77:W 14:L 56:W 36:D  1:L 33:L
22. Gagilas, Julius         99         70:W 60:L 59:W 56:L 65:W 55:W 71:W 88:L 42:W
23. Gailiūnaitė, Saulė      00         71:L 61:W 63:L 81:W 69:W 78:L 72:W 53:W 40:L
24. Gaižauskaitė, Gintė     97         72:W 64:W 76:D 33:L 92:L 62:W 68:W 60:W 91:W
25. Gataveckas, Vainius     00         73:W 75:W 77:L 63:W 56:L 85:W 78:L 93:W 51:L
26. Gerasimov, Nikita       97         74:W 68:L 64:W 72:W 78:W 88:L 70:W 94:D 76:W
27. Gucaga, Augustas        04         75:L 69:L 81:L  4:W 86:L  3:D 73:W 18:L 84:L
28. Gucagaitė, Gabrielė     98         76:L 80:W 65:W 68:W 88:L 89:W 92:D 67:W 94:W
29. Ivanauskas, Vincas      01         77:L 73:W 69:W 87:W 60:L 93:W 56:L 61:W 70:L
30. Ivanauskas, Juozapas    01         78:L 84:W 66:W 82:D 70:L 68:L 62:W 83:L 96:W
31. Jakavonis, Gvidas       98         79:W 77:L 71:W 91:W 93:W 60:D 40:D 50:L 89:D
32. Jakavonytė, Enrika      00         80:W 76:L 72:L 64:W 68:D 82:D 75:D 95:W 67:L
33. Jankevičius, Nedas      96         81:W 83:D 95:W 24:W 50:D 77:D 60:W 14:L 21:W
34. Jaras, Adomas           99         82:D 88:D 75:W 78:L 72:W 80:W 94:L 71:D 83:W
35. Jaskelevičius, Vilius   01         83:L 79:W 85:W 93:L 71:L 63:L 90:W 65:W 59:W
36. Kačerauskas, Adomas     98         84:W 78:W 97:W 94:W  1:L 92:W 21:D 76:W 14:D
37. Karkockas, Ugnius       99         85:L 81:W 87:L 90:L 96:-   :    :    :    : 
38. Karpenko, Maksimas      00         86:L 90:W 78:L 65:L 79:W 59:W 80:W 89:L 61:W
39. Kazlauskas, Jonas       98         87:W 85:W  1:L 88:L 75:L 64:+ 63:W  6:W  7:D
40. Klabytė, Rugile         99         88:D  3:W 58:W 76:L 82:W 94:W 31:D 78:L 23:W
41. Kojenets, Olegas        03         89:L 87:L 84:D  8:L 73:W 18:L 20:W 62:L  3:W
42. Kozlovskis, Tomas       98         90:W 86:W  7:W  1:L 94:L 97:W  6:W 91:L 22:L
43. Kriščiūnas, Jonas       97         91:L 93:L  3:W 66:D 12:W 95:W  9:L 54:L 62:D
44. Lazdinas, Matas         01         92:W 94:L 82:L 75:L 13:W 65:W 89:L 80:W 85:L
45. Levinskaitė, Neringa    99         93:W 89:W  6:W 14:L 77:L 91:L 82:W  7:L 69:L
46. Linkus, Lukas           02         94:L 92:L  5:W 80:L 15:W 69:L 13:L 17:L 90:L
47. Lukoševičius, Rokas     01         95:L  2:L  4:W 85:L 10:L 73:L 79:D 84:L 74:W
48. Mačiūta, Edgaras        02         96:W 97:L 86:W 92:L 80:L 72:L 15:L 19:L 20:L
49. Markevičiūtė, Paulina   00          1:L  5:W 88:L 86:W 89:L 96:L 16:W 85:L 80:W
50. Miknevičius, Laurynas   98          2:W 91:W  9:W 11:W 33:D 76:W  1:L 31:W 78:W
51. Misiuk, Patrik          99          3:W  1:L 89:W 97:W 11:D  9:W 76:L 70:D 25:W
52. Misiuk, Ernest          04          4:W  6:L 91:L 96:W 85:L 86:W 93:L 82:W 72:W
53. Misiuk, Emilija         04          5:W  7:L 92:L 89:L 17:W 10:W 85:W 23:L 93:L
54. Misiuk, Karolina        01          6:L  4:W 93:L 10:W 87:D 83:L 18:W 43:W 75:L
55. Morkūnas, Rokas         97          7:L 15:W 96:W  6:L 90:W 22:L 97:D  2:L 66:W
56. Mukovoz, Dino           00          8:W 14:L 20:W 22:W 25:W 21:L 29:W 11:W  1:L
57. Pakštas, Marius         98          9:L 17:W 13:W  2:D 95:W 70:L 83:W 92:W 11:L
58. Parachonko, Mikas       97         10:W 18:D 40:L 83:L  8:L 84:W 87:L  3:W 12:L
59. Patkamanis, Ugnius      01         11:L 19:W 22:L 20:W 91:L 38:L 17:W 86:W 35:L
60. Paulauskas, Andrius     96         12:W 22:W 11:L  7:W 29:W 31:D 33:L 24:L 92:W
61. Pauža, Mantas           99         13:L 23:L 15:W 17:W 97:L 19:W 96:W 29:L 38:L
62. Pocevičius, Radvydas    00         14:L  8:D 12:W 95:L 18:W 24:L 30:L 41:W 43:D
63. Purtokaitė, Domantė     01         15:W  9:L 23:W 25:L  7:L 35:W 39:L 96:D  8:D
64. Ramanauskas, Jokūbas    02         16:W 24:L 26:L 32:L 20:W 39:-   :    :    : 
65. Reklaitis, Matas        01         17:W 11:L 28:L 38:W 22:L 44:L 84:W 35:L 15:W
66. Repšys, Titas           01         18:L 10:W 30:L 43:D  3:W  8:L 12:L 16:W 55:L
67. Repšys, Tomas           99         19:W 13:W 21:L  9:D  2:W 11:L  8:W 28:L 32:W
68. Sakalauskas, Matas      00         20:W 26:W 14:L 28:L 32:D 30:W 24:L  8:W  2:L
69. Samytė, Aistė           03         21:L 27:W 29:L 13:W 23:L 46:W  7:L 15:W 45:W
70. Samuchov, Nikolaj       98         22:L 12:D  8:W 18:W 30:W 57:W 26:L 51:D 29:W
71. Sanda, Dovydas          99         23:W 21:L 31:L 19:W 35:W  7:W 22:L 34:D  9:W
72. Sasnauskas, Ignas       98         24:L 16:W 32:W 26:L 34:L 48:W 23:L 13:W 52:L
73. Savickas, Paulius       02         25:L 29:L 17:L  5:D 41:L 47:W 27:L 81:L 16:L
74. Savickas, Medas         04         26:L 20:L 10:L 15:L   :W 17:L 81:D  5:L 47:L
75. Semonavičiūtė, Miglė    96         27:W 25:L 34:L 44:W 39:W  6:L 32:D 12:W 54:W
76. Semonavičiūtė, Agnė     96         28:W 32:W 24:D 40:W  6:W 50:L 51:W 36:L 26:L
77. Sidabras, Jonas         98         29:W 31:W 25:W 21:L 45:W 33:D 11:D  9:W 88:W
78. Sidabras, Ignas         98         30:W 36:L 38:W 34:W 26:L 23:W 25:W 40:W 50:L
79. Simonsen, Emilė         02         31:L 35:L 19:L   :W 38:L 15:L 47:D  4:+  5:D
80. Skliutas, Aivaras       99         32:L 28:L 16:W 46:W 48:W 34:L 38:L 44:L 49:L
81. Staniulionis, Aivaras   99         33:L 37:L 27:W 23:L 19:L 16:L 74:D 73:W 10:L
82. Stankutė, Greta         97         34:D 95:D 44:W 30:D 40:L 32:D 45:L 52:L 19:W
83. Sutkevičius, Lukas      98         35:W 33:D  2:L 58:W  9:L 54:W 57:L 30:W 34:L
84. Šatūnaitė, Elzė         02         36:L 30:L 41:D 12:L  5:W 58:L 65:L 47:W 27:W
85. Šiugždinis, Ainis       01         37:W 39:L 35:L 47:W 52:W 25:L 53:L 49:W 44:W
86. Treigys, Martynas       98         38:W 42:L 48:L 49:L 27:W 52:L 19:W 59:L 17:W
87. Usonytė, Karolina       01         39:L 41:W 37:W 29:L 54:D  2:L 58:W 97:L 13:W
88. Ušakovas, Stivas        00         40:D 34:D 49:W 39:W 28:W 26:W 14:L 22:W 77:L
89. Vardanyan, Aras         01         41:W 45:L 51:L 53:W 49:W 28:L 44:W 38:W 31:D
90. Venckūnaitė, Diana      99         42:L 38:L   :W 37:W 55:L 12:L 35:L 10:D 46:W
91. Vitulskas, Karolis      00         43:W 50:L 52:W 31:L 59:W 45:W  2:W 42:W 24:L
92. Vojevodinas, Erikas     98         44:L 46:W 53:W 48:W 24:W 36:L 28:D 57:L 60:L
93. Vosylius, Vincas        99         45:L 43:W 54:W 35:W 31:L 29:L 52:W 25:L 53:W
94. Žarskus, Kasparas       00         46:W 44:W 18:W 36:L 42:W 40:L 34:W 26:D 28:L
95. Žilinskas, Augustas     97         47:W 82:D 33:L 62:W 57:L 43:L 10:W 32:L 18:L
96. Žukauskas, Arnas Šiaul  96         48:L   :W 55:L 52:L 37:+ 49:W 61:L 63:D 30:L
97. Žukauskas, Arnas        00           :W 48:W 36:L 51:L 61:W 42:L 55:D 87:W  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com